Dell PowerEdge R650 10SFF
2x Intel Xeon Silver 4316 (20C 30M Cache 2.3GHz) / 2x 64GB DDR4 RDIMM 2933MHz / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U| Количество процессоров | 2 |
| Процессор | 2x Intel Xeon Gold 5315Y (8C 12M Cache 3.2GHz) |
| Базовая частота процессора | 3.20 GHz |
| Оперативная память | 2x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz |
| Оперативная память, ГБ | 64 |
| HDD | noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) |
| Модуль удаленного управления | iDRAC 9 Express |
| Сетевая карта | 2 port 1Gb/s |
| RAID controller | RAID Dell H745 (4GB+BBU) |
| Блок питания | 2x DELL 800W Hot-Plug |
| Кол-во блоков питания | 2 |
| Максимальное количество дисков, шт. | 8 |
| Тип диска | 2.5'' SFF |
| Форм-фактор | 1U |
| Рельсы в стойку | Да |
| Количество юнитов | 1 |
| Бесплатная доставка по РФ от 2 дней | |
| Гарантия 3 года | |
| Коммерческое предложение за 1 час | |
| Диагностика перед отправкой |
Dell PowerEdge R650 8SFF — это конфигурация дисковой подсистемы с 8 отсеками под накопители формата SFF 2,5" для компактного двухпроцессорного сервера Dell PowerEdge R650. Она подходит для корпоративных задач, где требуется баланс плотности, производительности и гибкости выбора накопителей.
8 отсеков SFF 2,5": Конфигурация позволяет собрать компактное локальное хранилище для системных томов, приложений и виртуальных машин.
Поддержка SAS/SATA/NVMe: В зависимости от backplane, контроллера и кабельной схемы могут использоваться SAS/SATA HDD и SSD, а также NVMe SSD.
До 122,88 ТБ установленной емкости: 8SFF подходит для производительных SSD- и NVMe-сценариев в компактном 1U-форм-факторе.
RAID через Dell PERC: Для защиты данных и управления массивами используются поддерживаемые контроллеры Dell PERC и HBA.
Возможность rear storage: Платформа R650 также поддерживает задние 2SFF-опции в совместимых конфигурациях, если требуется дополнительное локальное хранилище.
Виртуализация: Подходит для рабочих нагрузок с умеренным и высоким числом операций ввода-вывода.
Корпоративные приложения: Уместна для ERP, CRM, веб-платформ и служебных приложений.
Базы данных среднего уровня: SSD-массивы обеспечивают стабильный отклик прикладных БД.
Стандартизация 1U-узлов: Подходит для ЦОД, где важны компактность и унификация серверных конфигураций.
Dell PowerEdge R650 8SFF — это универсальная SFF-конфигурация для плотной 1U-инфраструктуры, позволяющая подобрать тип накопителей под конкретную корпоративную нагрузку.
2x Intel Xeon Silver 4316 (20C 30M Cache 2.3GHz) / 2x 64GB DDR4 RDIMM 2933MHz / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Gold 5320 (26C 39M Cache 2.20 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2933MHz / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Gold 5317 (12C 18M Cache 3.0GHz) / 2x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Silver 4314 (16C 24M Cache 2.4GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2933MHz / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Silver 4310 (12C 18M Cache 2.1 GHz) / 2x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Silver 4316 (20C 30M Cache 2.3GHz) / 4x 64GB DDR4 RDIMM 2933MHz Dell / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Gold 5320 (26C 39M Cache 2.20 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2933MHz Dell / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Gold 5317 (12C 18M Cache 3.0GHz) / 4x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz Dell / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Silver 4314 (16C 24M Cache 2.4GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2933MHz Dell / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Gold 5315Y (8C 12M Cache 3.2GHz) / 32x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz Dell / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon Silver 4310 (12C 18M Cache 2.1 GHz) / 2x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz Dell / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 1U