Dell PowerEdge R550 8SFF
2x Intel Xeon Gold 6326 (16C 24M Cache 2.9GHz) / 2x 64GB DDR4 RDIMM 2933MHz / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U| Количество процессоров | 2 |
| Процессор | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16C 24M Cache 2.4GHz) |
| Базовая частота процессора | 2.40 GHz |
| Оперативная память | 2x 8GB DDR4 RDIMM 3200MHz |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| HDD | noHDD (до 16 HDD 2.5'' SFF) |
| Модуль удаленного управления | iDRAC 9 Express |
| Сетевая карта | 2 port 1Gb/s |
| RAID controller | RAID Dell H745 (4GB+BBU) |
| Блок питания | 2x DELL 800W Hot-Plug |
| Кол-во блоков питания | 2 |
| Максимальное количество дисков, шт. | 16 |
| Тип диска | 2.5'' SFF |
| Форм-фактор | 2U |
| Рельсы в стойку | Да |
| Количество юнитов | 1 |
| Бесплатная доставка по РФ от 2 дней | |
| Гарантия 3 года | |
| Коммерческое предложение за 1 час | |
| Диагностика перед отправкой |
Dell PowerEdge R550 16SFF — это расширенная конфигурация дисковой подсистемы с 16 отсеками под накопители формата SFF 2,5" для двухпроцессорного сервера Dell PowerEdge R550. Решение подходит для рабочих нагрузок, которым требуется больше локальных дисков в 2U-шасси при сохранении рациональной стоимости платформы.
16 отсеков SFF 2,5": Конфигурация обеспечивает повышенную плотность хранения по сравнению с 8SFF-вариантом и подходит для массивов с большим количеством дисков.
SAS/SATA HDD и SSD: 16SFF-вариант рассчитан на SAS/SATA-накопители, подбираемые под требования к емкости, скорости и ресурсу записи.
До 122,88 ТБ установленной емкости: Конфигурация позволяет собрать емкое локальное хранилище на SFF-дисках или SSD.
Контроллеры Dell PERC: RAID и подключение дисков проектируются с использованием поддерживаемых PERC/HBA-контроллеров.
2U-форм-фактор: R550 предоставляет больше пространства для дисков и расширения, чем типовые 1U-серверы начального уровня.
Виртуализация: Подходит для размещения виртуальных машин, системных томов и прикладных данных.
Файловые и прикладные хранилища: Уместна для корпоративных файловых ресурсов и сервисов общего назначения.
Базы данных среднего уровня: SSD-массивы помогают обеспечить стабильный отклик приложений.
SMB и корпоративная инфраструктура: Подходит для компаний, которым нужна емкая 2U-платформа с управляемым RAID.
Dell PowerEdge R550 16SFF — это емкая SFF-конфигурация для 2U-сервера, обеспечивающая баланс количества дисков, производительности и стоимости владения.
2x Intel Xeon Gold 6326 (16C 24M Cache 2.9GHz) / 2x 64GB DDR4 RDIMM 2933MHz / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Gold 5317 (12C 18M Cache 3.0GHz) / 2x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz / noHDD (до 16 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Silver 4316 (20C 30M Cache 2.3GHz) / 2x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz / noHDD (до 16 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Silver 4310 (12C 18M Cache 2.1 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 3200MHz / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Gold 6326 (16C 24M Cache 2.9GHz) / 4x 64GB DDR4 RDIMM 2933MHz Dell / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Gold 5317 (12C 18M Cache 3.0GHz) / 2x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz Dell / noHDD (до 16 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Silver 4314 (16C 24M Cache 2.4GHz) / noHDD (до 16 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Silver 4316 (20C 30M Cache 2.3GHz) / 4x 32GB DDR4 RDIMM 3200MHz Dell / noHDD (до 16 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Silver 4310 (12C 18M Cache 2.1 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 3200MHz Dell / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 800W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U