В реестре Минпромторга
Краткие характеристики
Форм-фактор: 2U
CPU: Intel Xeon Scalable Gen 2
Кол-во CPU: 2
Кол-во ядер CPU: до 56 ядер
Слоты RAM: 16 DIMM
Подробные характеристики
CPU: Intel Xeon Scalable Gen 2
Кол-во CPU: 2
Кол-во ядер CPU: до 56 ядер
Слоты RAM: 16 DIMM
Сервер Аквариус T50 D202FW
Краткие характеристики
Форм-фактор: 2U
CPU: Intel Xeon Scalable Gen 2
Кол-во CPU: 2
Кол-во ядер CPU: до 56 ядер
Слоты RAM: 16 DIMM
Подробные характеристики
CPU: Intel Xeon Scalable Gen 2
Кол-во CPU: 2
Кол-во ядер CPU: до 56 ядер
Слоты RAM: 16 DIMM
Цена
По запросуХарактеристики
| Процессоры | Тип процессора Xeon Scalable 2-го поколения, до 165Вт TDP Максимальное кол-во процессоров 2 Чипсет Набор микросхем C622 |
| Оперативная память | Кол-во слотов оперативной памяти 16 Тип оперативной памяти DCPMM DDR4 3DS DIMM DDR4 RDIMM DDR4 LR-DIMM Рабочие частоты оперативной памяти 2133 Mhz 2400 Mhz 2933 Mhz 2666 Mhz Максимальный объем оперативной памяти До 2TB DDR4 (RDIMM/LRDIMM/3DS) до 2933 MT/s До 4TB DDR4 + DCPMM |
| Накопители информации | Накопители на лицевой панели 2 ? 2.5” 15mm SAS 12Gb/s / SATA 6Gb с горячей заменой Накопители внутри 2 ? M.2 M-Key 2242/60/80/(1 ? 110) SATA 6Gb/s / PCIe x2 3.0 |
| Слоты расширения | 4 ? PCIe x16 (x16) Gen3 (3 FL и 1 HL) LP |
| Управление | Удаленное управление Встроенный BMC ASPEED AST2500, IPMI 2.0, Redfish, WebUI, KVMoIP, Remote media redirection |
| Сетевая подсистема | 2 ? порта Intel X722 MAC/ X557 PHY 1/10G RJ45 |
| Графическая подсистема | Графический контроллер Встроенный контроллер Aspeed AST 2500 c 16MB памяти |
| Порты ввода-вывода | Внутренние порты ввода/вывода 1 ? Usb 3.0 Тип A,1 ? Внутренний Коннектор Tpm,1 ? Внутренний Коннектор Usb 2.0,1 ? Внутренний Коннектор Usb 3.0 Порты ввода/вывода задняя панель 1 ? разъем VGA 2 ? USB 3.0 type A 1 ? RS-232(Последовательный порт) |
| Охлаждение | 4 ? 80mm PWM вентиляторов с горячей заменой |
| Питание | 2 ? 1200W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой BBU 2 ? 800W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой BBU 2 ? 550W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой BBU 2 ? 850W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой BBU |
| Индикация | 1 ? Состояние питания 2 ? Активность LAN 1 ? Идентификация (передняя и задняя панели) 1 ? Системные сообщения 1 ? Активность HDD |
| Поддерживаемые вычислительные среды | Поддерживаемые операционные системы Microsoft Windows Server 2019 (x64) RedHat Enterprise Linux Server 7.x (64 bit) Microsoft Windows Server 2012 (x64) РЕД ОС (Муром 7.2) VMware vSphere(ESXi) 6.7 и выше SUSE Enterprise Linux Server 12.x (64 bit) Ubuntu 16.04 (LTS) Astra Linux Альт 8 Microsoft Windows Server 2016 (x64) |
| Корпус | Размер системы(В x Ш x Г), мм 88 х 483 x 495 Вес в упаковке, кг Около 30кг в зависимости от конфигурации Рабочий диапазон температур +10 - +35 градусов Цельсия в стандартном исполнении Форм-фактор 2U |
| Максимальное количество дисков, шт. | 7 |
| Тип диска | 2.5'' SFF |
| Форм-фактор | 2U |
| Возможность установки в стойку | Да |
С нами выгодно и удобно!
| Бесплатная доставка по РФ от 2 дней | |
| Гарантия 3 года | |
| Коммерческое предложение за 1 час | |
| Диагностика перед отправкой |
Описание
Сервер Аквариус T5 D22FW — идеальное решение для корпоративных вычислений, виртуализации, IoT и встраиваемых систем в телекоммуникациях и периферийных вычислениях.
2U форм-фактор, процессоры Intel Xeon Scalable 2-го поколения, совместимость с Astra Linux, VMware vSphere, Windows Server 219, Альт 8. Теплоотвод до 165Вт, 16 слотов памяти, масштабирование до 4 Тб ОЗУ.
Корпус с 2 горячезаменяемыми 2.5″ слотами и 2 M.2 слотами (2242/6/8/(1 ? 11)) для SAS/SATA и PCIe устройств. Слоты расширения: 4 ? PCIe x16 (x16) Gen3 (3 FL и 1 HL) LP.
Нужно больше информации?
