Краткие характеристики
Datasheet
Форм-фактор: 1U
CPU: Intel Xeon Scalable Gen 2
Кол-во CPU: 2
Кол-во ядер CPU: до 56 ядер
Слоты RAM: 16 DIMM
Подробные характеристики
CPU: Intel Xeon Scalable Gen 2
Кол-во CPU: 2
Кол-во ядер CPU: до 56 ядер
Слоты RAM: 16 DIMM
Сервер Аквариус T50 D108FW
Краткие характеристики
Datasheet
Форм-фактор: 1U
CPU: Intel Xeon Scalable Gen 2
Кол-во CPU: 2
Кол-во ядер CPU: до 56 ядер
Слоты RAM: 16 DIMM
Подробные характеристики
CPU: Intel Xeon Scalable Gen 2
Кол-во CPU: 2
Кол-во ядер CPU: до 56 ядер
Слоты RAM: 16 DIMM
Цена
По запросуХарактеристики
| Процессоры | Тип процессора Xeon Scalable 2-го поколения, до 165Вт TDP Максимальное кол-во процессоров 2 Чипсет Набор микросхем C622 |
| Оперативная память | Кол-во слотов оперативной памяти 16 Тип оперативной памяти DCPMM DDR4 3DS DIMM DDR4 RDIMM DDR4 LR-DIMM Рабочие частоты оперативной памяти 1866 Mhz 2133 Mhz 2400 Mhz 2933 Mhz 1600 Mhz 2666 Mhz Максимальный объем оперативной памяти До 2TB DDR4 (RDIMM/LRDIMM/3DS) до 2933 MT/s До 4TB DDR4 + DCPMM |
| Накопители информации | RAID RAID 0, 1, 5, 10 с технологией RST/RSTe Накопители на лицевой панели 4 ? SAS/SATA 3.5”/2.5” с горячей заменой 4 ? SATA/NVMe* 2.5” 7мм SSD с горячей заменой (*Без HBA или ритаймера не используются) Накопители внутри 2 ? M.2 M-Key 2242/60/80/(1 ? 110) SATA 6Gb/s / PCIe x2 3.0 |
| Слоты расширения | 1 ? PCIe x16 (x16) Gen3 FH |
| Управление | Удаленное управление Встроенный BMC ASPEED AST2500, IPMI 2.0, Redfish, WebUI, KVMoIP, Remote media redirection |
| Сетевая подсистема | 2 ? порта Intel X722 MAC/ X557 PHY 1/10G RJ45 |
| Графическая подсистема | Графический контроллер Встроенный контроллер Aspeed AST 2500 c 16MB памяти |
| Порты ввода-вывода | Внутренние порты ввода/вывода 1 ? Usb 3.0 Тип A,1 ? Внутренний Коннектор Tpm,1 ? Внутренний Коннектор Usb 2.0,1 ? Внутренний Коннектор Usb 3.0 Порты ввода/вывода задняя панель 1 ? Rs-232(Последовательный Порт),1 ? Разъем Vga,2 ? Usb 3.0 Type A,2 ? Usb 3.0 Type A |
| Охлаждение | 6 ? легкосъёмный 40mm вентиляторов с PWM |
| Питание | 2 ? 750W активный PFC, 80 PLUS Platinum |
| Индикация | 1 ? Состояние питания 2 ? Активность LAN 1 ? Состояние 1 ? Активность HDD |
| Поддерживаемые вычислительные среды | Поддерживаемые операционные системы Microsoft Windows Server 2019 (x64) RedHat Enterprise Linux Server 7.7 и выше РЕД ОС (Муром 7.2) SUSE Enterprise Linux Server 12 SP5 Ubuntu 16.04 (LTS) Альт 8 Microsoft Windows Server 2016 (x64) |
| Корпус | Размер системы(В x Ш x Г), мм 43,4 x 438 x 676,5 Вес в упаковке, кг Около 10кг в зависимости от конфигурации Форм-фактор 1U |
| Дополнительные опции | Аксессуары / Дополнительные опции Пакеты расширенного сервиса SERViceAQ |
| Разъёмы | COM ? 1 шт VGA (D-Sub) ? 1 шт RJ-45-LAN ? 3 шт USB 3.2 Gen 1 Type A ? 2+2 шт |
| Максимальное количество дисков, шт. | 7 |
| Форм-фактор | 1U |
| Возможность установки в стойку | Да |
С нами выгодно и удобно!
| Бесплатная доставка по РФ от 2 дней | |
| Гарантия 3 года | |
| Коммерческое предложение за 1 час | |
| Диагностика перед отправкой |
Описание
Компактное 1U хранилище баз данных, предоставляющее доступное решение с возможностью расширения конфигурации.
Нужно больше информации?
