Dell PowerEdge R740xd 12LFF
2x Intel Xeon Gold 6138 (20C 27.5M Cache 2.00 GHz) / 2x 64GB DDR4 LRDIMM 2666MHz (Поддержка до 3072GB максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 2UЦена
Восстановленный от 207 500 ₽ Новый от 515 400 ₽2x Intel Xeon Gold 6138 (20C 27.5M Cache 2.00 GHz) / 2x 64GB DDR4 LRDIMM 2666MHz (Поддержка до 3072GB максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Gold 5118 (12C 16.5M Cache 2.30 GHz) / noHDD (до 24 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Silver 4215R (8C 11M Cache 3.20 GHz) / 4x 32GB DDR4 RDIMM 2666MHz (Поддержка до 3072GB максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 24 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Bronze 3204 (6C 8.25M Cache 1.90 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2666MHz (Поддержка до 3072GB максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 24 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Bronze 3204 (6C 8.25M Cache 1.90 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2666MHz (Поддержка до 3072GB максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 12 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Bronze 3204 (6C 8.25M Cache 1.90 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2666MHz Dell (Поддержка до 3072GB максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 12 HDD 3.5'' LFF) / 1x DELL 750W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon Bronze 3204 (6C 8.25M Cache 1.90 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2666MHz Dell (Поддержка до 3072GB максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 24 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W Hot-Plug
Форм-фактор: 2U| Бесплатная доставка по РФ от 2 дней | |
| Гарантия 3 года | |
| Коммерческое предложение за 1 час | |
| Диагностика перед отправкой |
| Процессор | До двух масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 2-го поколения, до 28 ядер на процессор |
| Операционная система | (Dell Technologies рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса) Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® с Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi |
| Ускорители | Up to three 300W or six 150W GPUs Up to three double-wide FPGAs or four single-wide FPGAs GPU and FPGA options available only on 24 x 2.5” drive chassis. Up to two GPUs are supported on NVMe configurations. |
| Память | Скорость DIMM До 2933 млн транзакций в секунду Тип памяти RDIMM LRDIMM NVDIMM DCPMM (постоянная память Intel® Optane™ DC) Слоты для модулей памяти 24 слота для модулей DDR4 DIMM (только 12 модулей NVDIMM или 12 модулей DCPMM) Поддерживаются только регистровые модули DDR4 DIMM с ECC Максимальный объем ОЗУ RDIMM: 1,53 Тбайт LRDIMM: 3 Тбайт NVDIMM: 192 Гбайт DCPMM: 6,14 Тбайт (7,68 Тбайт с модулями LRDIMM) |
| Накопители | Front Bays Up to 24 x 2.5” SAS/SSD/NVMe, max 184TB Up to 12 x 3.5” SAS, max 192TB Mid Bay Up to 4 x 3.5” SAS, max 64TB Up to 4 x 2.5” SAS/SSD, max 30.72TB Rear Bays Up to 4 x 2.5” SAS/SSD, max 30.72TB Up to 2 x 3.5” SAS, max 32TB |
| Контроллеры запоминающих устройств | Внутренние контроллеры PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Программный RAID S140 Внешние адаптеры главной шины Адаптер главной шины SAS 12 Гбит/с Внешний контроллер PERC (RAID) H840 Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS) 2 твердотельных накопителя M.2 с аппаратным RAID емкостью 120 или 240 Гбайт |
| Управление | Средства управления: встроенные или на сервере iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC REST API с Redfish Модуль Quick Sync 2, беспроводной/BLE Intel® Active Management Technology 12.0 Intel® Standard Manageability Консоли OpenManage Enterprise OpenManage Power Center Мобильность OpenManage Mobile Инструментарий RACADM, интерфейс командной строки Dell EMC Dell EMC Repository Manager Dell EMC System Update Dell EMC Server Update Utility Dell EMC Update Catalogs iDRAC Service Module OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services OpenManage Integrations BMC Truesight Microsoft® System Center Модули Red Hat® Ansible® VMware® vCenter™ OpenManage Connections IBM Tivoli Netcool/OMNIbus Micro Focus Operations Manager I Nagios® Core Nagios® XI |
| Блоки питания | 495W Platinum 750W Platinum 750W Titanium 750W 240VDCi 1100W Platinum 1100W 380VDCi 1600W Platinum 2000W Platinum 2400W Platinum 1100W -48VDC Gold Hot plug power supplies with full redundancy option Up to 6 hot plugs fans with full redundancy |
| Порты | 4 порта 1GbE 2 порта 10GbE + 2 порта 1GbE 4 порта 10GbE 2 порта 25GbE Порты на передней панели 1 выделенный USB-порт iDRAC Direct 2 порта USB 2.0 1 порт USB 3.0 (опционально) 1 разъем VGA Порты на задней панели 1 выделенный сетевой порт iDRAC 1 последовательный порт 2 порта USB 3.0 1 разъем VGA |
| Слоты | PCIe 8 x Gen3 slots (4 x 16) Video Card 1 x VGA |
| Корпус | Опциональный ЖК-дисплей или фронтальная панель для безопасности |
| Лицевая панель | Optional LCD bezel or security bezel |
| Форм-фактор | 2U Rack Server |
| Размеры | Высота 86,8 мм (3,42") Ширина 434 мм (17,08") Длина 715,5 мм (29,6") Вес 33,1 кг (73 фунта) |
Dell R740xd — это стоечный сервер высотой 2U, предназначенный для высокопроизводительных рабочих нагрузок, таких как аналитика данных, программно-определяемое хранилище и виртуализация. Это модифицированная версия R740 c упором на дисковую подсистему. Вот технические характеристики и преимущества Dell R740xd:
Технические характеристики:
Преимущества:
Dell PowerEdge R740xd — это усовершенствованная версия сервера R730xd с более продвинутыми функциями и возможностями. Вот некоторые ключевые различия между этими двумя моделями:
С точки зрения преимуществ, Dell PowerEdge R740xd предлагает лучшую производительность, масштабируемость и гибкость, чем R730xd, что делает его идеальным выбором для сложных рабочих нагрузок и приложений, требующих высокопроизводительных вычислений и большой емкости хранилища. Увеличенное количество слотов PCIe и вариантов хранения данных также упрощает настройку сервера для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Кроме того, улучшенная конструкция системы охлаждения обеспечивает эффективную и надежную работу сервера даже при высоких нагрузках.
