Dell PowerEdge R730 16SFF
2x Intel Xeon E5-2637 v4 (4C 15M Cache 3.50 GHz) / 2x 32GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 16 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 2UЦена
Восстановленный от 57 100 ₽2x Intel Xeon E5-2637 v4 (4C 15M Cache 3.50 GHz) / 2x 32GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 16 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon E5-2620 v3 (6C 15M Cache 2.40 GHz) / 2x 8GB DDR4 RDIMM 2133MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 1x DELL 750W
Форм-фактор: 2U2x Intel Xeon E5-2620 v3 (6C 15M Cache 2.40 GHz) / 2x 8GB DDR4 RDIMM 2133MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / RAID Dell H730 (1GB+BBU) / noHDD (до 8 HDD 3.5'' LFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 2U1x Intel Xeon E5-2620 v3 (6C 15M Cache 2.40 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2133MHz / noHDD (до 16 HDD 2.5'' SFF) / 1x DELL 750W
Форм-фактор: 2U| Бесплатная доставка по РФ от 2 дней | |
| Гарантия 3 года | |
| Коммерческое предложение за 1 час | |
| Диагностика перед отправкой |
| Процессор | Процессор Intel® Xeon® семейства E5-2600 v4 |
| Операционная система | (Dell Technologies рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft® Windows Server® 2016 Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX® |
| Набор микросхем | Набор микросхем Intel серии C610 |
| Память | До 3 Тбайт (24 разъема для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR4 объемом 4, 8, 16, 32, 64 или 128 Гбайт с пропускной способностью до 2 400 млн. транзакций в секунду |
| Накопители | Жесткие диски SAS, SATA, Near-Line SAS; твердотельные накопители SAS, SATA 16 накопителей шириной 2,5 дюйма — до 29 Тбайт при использовании жестких дисков SAS емкостью 1,8 Тбайта с возможностью горячей замены 8 накопителей шириной 3,5 дюйма — до 64 Тбайт при использовании жестких дисков Near-Line SAS емкостью 8 Тбайт с возможностью горячей замены |
| Управление | Портфель решений для управления системами Dell OpenManage, в том числе: консоль OpenManage Essentials, iDRAC8 с контроллером жизненного цикла, iDRAC Direct, iDRAC Quick Sync, OpenManage Mobile. |
| Слоты | Конфигурация слотов №1 Слот 1: половинной длины, половинной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16), низкопрофильный кронштейн Слот 2: половинной длины, половинной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16), низкопрофильный кронштейн Слот 3: половинной длины, половинной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16), низкопрофильный кронштейн Слот 4: полной длины, полной высоты, PCIe третьего поколения x16 (разъем x16) Слот 5: полной длины, полной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16) Слот 6: полной длины, полной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16) Слот 7: полной длины, полной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16) Выделенный слот платы RAID Конфигурация слотов №2 Слот 1: половинной длины, половинной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16), низкопрофильный кронштейн Слот 2: половинной длины, половинной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16), низкопрофильный кронштейн Слот 3: половинной длины, половинной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16), низкопрофильный кронштейн Слот 4: полной длины, полной высоты, PCIe третьего поколения x16 (разъем x16) Слот 5: полной длины, полной высоты, PCIe третьего поколения x8 (разъем x16) Слот 6: полной длины, полной высоты, PCIe третьего поколения x16 (разъем x16) Выделенный слот платы RAID |
| Корпус | Размеры: высота: 8,73 см (3,44 дюйма) x Ш: 44,40 см (17,49 дюйма) x Г: 68,40 см (26,92 дюйма) |
Dell PowerEdge R730 — это высокомасштабируемый и универсальный сервер, предназначенный для выполнения широкого спектра рабочих нагрузок. Вот некоторые из его ключевых характеристик и преимуществ:
Технические характеристики:
Преимущества:
В целом, Dell PowerEdge R730 — это мощный и универсальный сервер, который обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и гибкость. Это идеальный выбор для предприятий, которым требуется надежный и эффективный сервер для критически важных приложений и рабочих нагрузок.
Dell PowerEdge R730 является преемником модели R720 и предлагает несколько улучшений по сравнению с предшественником. Вот некоторые ключевые различия между двумя моделями:
В целом, Dell PowerEdge R730 — это более мощный и энергоэффективный сервер, чем R720, с поддержкой новейших процессоров, памяти и технологий хранения данных. Это идеальный выбор для предприятий, которым требуется надежный и высокопроизводительный сервер для критически важных приложений и рабочих нагрузок.
