Dell PowerEdge R630 8SFF
2x Intel Xeon E5-2697 v4 (18C 45M Cache 2.30 GHz) / 8x 16GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 1UЦена
Восстановленный от 48 700 ₽2x Intel Xeon E5-2697 v4 (18C 45M Cache 2.30 GHz) / 8x 16GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon E5-2620 v3 (6C 15M Cache 2.40 GHz) / 4x 16GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 1x DELL 750W
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon E5-2603 v3 (6C 15M Cache 1.60 GHz) / 16x 32GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 10 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon E5-2643 v3 (6C 20M Cache 3.40 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 1U1x Intel Xeon E5-2667 v3 (8C 20M Cache 3.20 GHz) / 4x 32GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 2x DELL 750W
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon E5-2620 v3 (6C 15M Cache 2.40 GHz) / noHDD (до 10 HDD 2.5'' SFF) / 1x DELL 750W
Форм-фактор: 1U2x Intel Xeon E5-2620 v3 (6C 15M Cache 2.40 GHz) / 2x 16GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 1536Гб максимально, 24 DIMM портов) / noHDD (до 8 HDD 2.5'' SFF) / 1x DELL 750W
Форм-фактор: 1U| Бесплатная доставка по РФ от 2 дней | |
| Гарантия 3 года | |
| Коммерческое предложение за 1 час | |
| Диагностика перед отправкой |
| Процессор | Процессор Intel® Xeon® семейства E5 2600 v4 |
| Операционная система | (Dell Technologies рекомендует Windows 11 Pro для бизнеса) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft® Windows Server® 2016 Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX® |
| Набор микросхем | Набор микросхем серии Intel C610 |
| Память | До 1,5 Тбайта (24 разъема для модулей памяти DIMM): модули памяти DDR4 объемом 4, 8, 16, 32 или 64 Гбайта с пропускной способностью до 2 400 млн. транзакций в секунду |
| Накопители | Жесткие диски SAS, SATA, Near-Line SAS; твердотельные накопители SAS, SATA, NVMe PCIe 24 твердотельных накопителя шириной 1,8 дюйма — до 23 Тбайт при использовании твердотельных накопителей SATA емкостью 0,96 Тбайта с возможностью горячей замены 10 накопителей шириной 2,5 дюйма — до 18 Тбайт при использовании жестких дисков SAS емкостью 1,8 Тбайта с возможностью горячей замены 8 накопителей шириной 2,5 дюйма — до 14 Тбайт при использовании жестких дисков SAS емкостью 1,8 Тбайта с возможностью горячей замены |
| Управление | Управление системами: соответствует требованиям IPMI 2.0; Dell OpenManage Essentials; Dell OpenManage Mobile; Dell OpenManage Power Center. Возможности интеграции Dell OpenManage: Пакет интеграции Dell OpenManage для Microsoft System Center Интеграция Dell OpenManage для VMware® vCenter Средства интеграции Dell OpenManage: Системы управления HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® и CA Network and Systems Management Dell OpenManage для Oracle Database Manager Дистанционное управление iDRAC8 с контроллером жизненного цикла iDRAC8 Express (по умолчанию) iDRAC8 Enterprise (обновление) Накопитель vFlash емкостью 8 Гбайт (обновление), накопитель vFlash емкостью 16 Гбайт (обновление) iDRAC Quick Sync |
| Слоты | 2 процессора, 3 слота Слот 1: PCIe половинной длины и половинной высоты, PCIe 3.0 x16 (разъем x16) Слот 2: PCIe половинной длины и половинной высоты, PCIe 3.0 x8 (разъем x16) Слот 3: PCIe половинной длины и половинной высоты, PCIe 3.0 x16 (разъем x16) 2 процессора, 2 слота Слот 1: PCIe половинной длины и половинной высоты, PCIe 3.0 x16 (разъем x16) Слот 2: PCIe 3/4 длины и полной высоты, PCIe 3.0 x16 (разъем x16) 1 процессор, 2 слота Слот 1: PCIe половинной длины и половинной высоты, PCIe 3.0 x8 (разъем x16) Слот 2: PCIe 3/4 длины и полной высоты, PCIe 3.0 x16 (разъем x16) Выделенный слот платы RAID |
| Корпус | Конфигурации с 24 1,8-дюймовыми дисками и 10 2,5-дюймовыми дисками имеют следующие размеры. Форм-фактор: 1U В: 4,28 см (1,68 дюйма) x Ш: 48,23 см (18,98 дюйма) x Д: 75,51 см (29,72 дюйма) Конфигурация с 8 2,5-дюймовыми дисками имеет следующие размеры. Форм-фактор: 1U В: 4,28 см (1,68 дюйма) Ш: 48,23 см (18,98 дюйма) Д: 70,05 см (27,57 дюйма). |
Dell PowerEdge R630 — это мощный стоечный сервер высотой 1U, предназначенный для центров обработки данных и других требовательных корпоративных приложений. Представляем обзор его технических характеристик и преимуществ:
Технические характеристики:
Преимущества:
В целом, Dell PowerEdge R630 — это мощный и универсальный сервер, способный удовлетворить требования широкого спектра приложений. Высокая производительность, гибкость, энергоэффективность, возможности управления и масштабируемость делают его отличным выбором для центров обработки данных и других корпоративных сред.
Вот некоторые ключевые различия между серверами Dell PowerEdge R630 и R620:
В целом, Dell PowerEdge R630 предлагает более новые и передовые технологии, чем R620, особенно в области процессоров, памяти и возможностей управления. Однако R620 все еще может быть жизнеспособным вариантом для организаций, которые отдают предпочтение емкости хранения данных или имеют существующую инфраструктуру памяти DDR3.
